第 4 章 空间模型

尝试将高维情形推广至2021QinYongSong提出的空间模型。相关代码见此

4.1 覆盖率

100 100 100 400 400 400 900 900 900
0 3 0.890 0.892 3 0.931 0.935 3 0.954 0.955
0 4 0.858 0.864 4 0.932 0.937 4 0.941 0.947
0 5 0.821 0.829 5 0.922 0.932 5 0.938 0.943
0.14 6 0.769 0.782 7 0.934 0.946 8 0.940 0.946
0.14 8 0.721 0.738 9 0.911 0.919 10 0.923 0.931
0.14 10 0.662 0.676 12 0.903 0.911 13 0.918 0.927
0.16 6 0.800 0.806 8 0.915 0.927 9 0.931 0.935
0.16 8 0.747 0.754 10 0.897 0.911 12 0.919 0.931
0.16 10 0.653 0.668 13 0.892 0.909 15 0.921 0.932
0.24 9 0.697 0.722 13 0.896 0.916 15 0.934 0.940
0.24 12 0.549 0.572 17 0.843 0.862 20 0.924 0.940
0.24 15 0.433 0.459 21 0.833 0.846 26 0.904 0.910
0.4 19 0.280 0.301 33 0.651 0.690 46 0.791 0.822
0.4 25 0.086 0.098 44 0.440 0.484 61 0.703 0.751
0.4 32 0.008 0.010 55 0.275 0.312 76 0.518 0.578

4.2 分位数图

4.3 EL 卡方

4.4 MEL 正态